SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCI | TIME: 150000Z | 0000Z | 0010Z | 0020Z | 0030Z | 0040Z | 0050Z | 0100Z | 0110Z | 0120Z | 0130Z | 0140Z | 0150Z | 0200Z | |
Wind | Hướng gió | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Tốc độ gió (kt) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RWY250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tail Wind | RWY70 | ||||||||||||||
RWY250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 1400 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
RVR | R07/P2000N | R07/P2000N | R07/P2000N | R07/P2000N | R07/P2000N | R07/P2000N | R07/P2000N | R07/P2000N | R07/P2000N | R07/P2000N | R07/P2000N | R07/P2000N | R07/P2000N | ||
Thời tiết | BR DZ | -DZ FG BR DZ | -DZ FG BR DZ | -DZ FG BR DZ | -DZ FG BR DZ | -DZ FG BR DZ | BR DZ | BR DZ | BR DZ | BR DZ | BR DZ | BR DZ | BR DZ | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN011 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 |