SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCI | TIME: 150400Z | 0400Z | 0410Z | 0420Z | 0430Z | 0440Z | 0450Z | 0500Z | 0510Z | 0520Z | 0530Z | 0540Z | 0550Z | 0600Z | |
Wind | Hướng gió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tốc độ gió (kt) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tail Wind | RWY70 | ||||||||||||||
RWY250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 5000 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | OVC009 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |