SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCI | TIME: 150430Z | 0430Z | 0440Z | 0450Z | 0500Z | 0510Z | 0520Z | 0530Z | 0540Z | 0550Z | 0600Z | 0610Z | 0620Z | 0630Z | |
Wind | Hướng gió | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Tốc độ gió (kt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tail Wind | RWY70 | ||||||||||||||
RWY250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 5000 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -RA | -RA BR -RA | -RA BR -RA | -RA BR -RA | -RA BR -RA | -RA BR -RA | -RA BR -RA | -RA BR -RA | -RA BR -RA | -RA BR -RA | -RA BR -RA | -RA BR -RA | -RA BR -RA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN006 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |