SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCI | TIME: 150730Z | 0730Z | 0740Z | 0750Z | 0800Z | 0810Z | 0820Z | 0830Z | 0840Z | 0850Z | 0900Z | 0910Z | 0920Z | 0930Z | |
Wind | Hướng gió | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Tốc độ gió (kt) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tail Wind | RWY70 | ||||||||||||||
RWY250 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 1800 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | OVC003 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |