SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCI | TIME: 150800Z | 0800Z | 0810Z | 0820Z | 0830Z | 0840Z | 0850Z | 0900Z | 0910Z | 0920Z | 0930Z | 0940Z | 0950Z | 1000Z | |
Wind | Hướng gió | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Tốc độ gió (kt) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
RWY250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Tail Wind | RWY70 | ||||||||||||||
RWY250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 2300 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | BR DZ BR DZ | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN003 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |