SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCI | TIME: 190700Z | 0700Z | 0710Z | 0720Z | 0730Z | 0740Z | 0750Z | 0800Z | 0810Z | 0820Z | 0830Z | 0840Z | 0850Z | 0900Z | |
Wind | Hướng gió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tốc độ gió (kt) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 | ||
Gió giật |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 | ||||||||
Cross Wind | RWY70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
RWY250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Tail Wind | RWY70 | ||||||||||||||
RWY250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | TSRA VCTS | TSRA VCTS | TSRA VCTS | TSRA VCTS | TSRA VCTS | TSRA VCTS | TSRA VCTS | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB |