SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDB | TIME: 150100Z | 0100Z | 0110Z | 0120Z | 0130Z | 0140Z | 0150Z | 0200Z | 0210Z | 0220Z | 0230Z | 0240Z | 0250Z | 0300Z | |
Wind | Hướng gió | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Tốc độ gió (kt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RWY350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tail Wind | RWY170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |