SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDB | TIME: 150300Z | 0300Z | 0310Z | 0320Z | 0330Z | 0340Z | 0350Z | 0400Z | 0410Z | 0420Z | 0430Z | 0440Z | 0450Z | 0500Z | |
Wind | Hướng gió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tốc độ gió (kt) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWY350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tail Wind | RWY170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | |||||||||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |