SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDB | TIME: 070630Z | 0630Z | 0640Z | 0650Z | 0700Z | 0710Z | 0720Z | 0730Z | 0740Z | 0750Z | 0800Z | 0810Z | 0820Z | 0830Z | |
Wind | Hướng gió | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
Tốc độ gió (kt) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY350 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tail Wind | RWY170 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 |
4000 |
4000 |
4000 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | TSRA | TSRA | TSRA | ||||||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN051 | BKN051 | BKN051 | BKN051 | BKN051 | BKN051 | BKN051 | BKN051 | BKN051 | BKN051 | BKN051 | BKN051 | BKN051 |