SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDH | TIME: 150330Z | 0330Z | 0340Z | 0350Z | 0400Z | 0410Z | 0420Z | 0430Z | 0440Z | 0450Z | 0500Z | 0510Z | 0520Z | 0530Z | |
Wind | Hướng gió | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Tốc độ gió (kt) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY110 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
RWY290 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Tail Wind | RWY110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY290 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 1900 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 |