SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDH | TIME: 150400Z | 0400Z | 0410Z | 0420Z | 0430Z | 0440Z | 0450Z | 0500Z | 0510Z | 0520Z | 0530Z | 0540Z | 0550Z | 0600Z | |
Wind | Hướng gió | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tốc độ gió (kt) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY110 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
RWY290 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Tail Wind | RWY110 | ||||||||||||||
RWY290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 6000 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -DZ BR | -DZ BR | -DZ BR | -DZ BR | -DZ BR | -DZ BR | -DZ BR | -DZ BR | -DZ BR | -DZ BR | -DZ BR | -DZ BR | |||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 |