SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDN | TIME: 150400Z | 0400Z | 0410Z | 0420Z | 0430Z | 0440Z | 0450Z | 0500Z | 0510Z | 0520Z | 0530Z | 0540Z | 0550Z | 0600Z | |
Wind | Hướng gió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tốc độ gió (kt) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWY350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tail Wind | RWY170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | |||||||||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |