SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVNB | TIME: 150230Z | 0230Z | 0240Z | 0250Z | 0300Z | 0310Z | 0320Z | 0330Z | 0340Z | 0350Z | 0400Z | 0410Z | 0420Z | 0430Z | |
Wind | Hướng gió | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Tốc độ gió (kt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RWY290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tail Wind | RWY110 | ||||||||||||||
RWY290 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 2300 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN008 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |
BKN004 |