SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVNB | TIME: 190900Z | 0900Z | 0910Z | 0920Z | 0930Z | 0940Z | 0950Z | 1000Z | 1010Z | 1020Z | 1030Z | 1040Z | 1050Z | 1100Z | |
Wind | Hướng gió | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Tốc độ gió (kt) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
Gió giật | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
Cross Wind | RWY110 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
RWY290 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Tail Wind | RWY110 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
RWY290 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 |
700 |
700 |
700 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -TSRA | +TSRA -TSRA | +TSRA -TSRA | +TSRA -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN030CB | BKN030CB | BKN030CB | BKN030CB | BKN030CB | BKN030CB | BKN030CB | BKN030CB | BKN030CB | BKN030CB | BKN030CB | BKN030CB | BKN030CB |