SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPQ | TIME: 190530Z | 0530Z | 0540Z | 0550Z | 0600Z | 0610Z | 0620Z | 0630Z | 0640Z | 0650Z | 0700Z | 0710Z | 0720Z | 0730Z | |
Wind | Hướng gió | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Tốc độ gió (kt) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Gió giật | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Cross Wind | RWY10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
RWY190 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Tail Wind | RWY10 | ||||||||||||||
RWY190 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 8000 |
3000 |
3000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -TSRA | TSRA -TSRA | TSRA -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 |