SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVTX | TIME: 150000Z | 0000Z | 0010Z | 0020Z | 0030Z | 0040Z | 0050Z | 0100Z | 0110Z | 0120Z | 0130Z | 0140Z | 0150Z | 0200Z | |
Wind | Hướng gió | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Tốc độ gió (kt) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY310 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tail Wind | RWY130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY310 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 5000 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | -DZ BR -DZ BR | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN015 | BKN015 | BKN015 | BKN015 | BKN015 | BKN015 | BKN015 | BKN015 | BKN015 | BKN015 | BKN015 | BKN015 | BKN015 |