SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVTX | TIME: 150100Z | 0100Z | 0110Z | 0120Z | 0130Z | 0140Z | 0150Z | 0200Z | 0210Z | 0220Z | 0230Z | 0240Z | 0250Z | 0300Z | |
Wind | Hướng gió | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Tốc độ gió (kt) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RWY310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tail Wind | RWY130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY310 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 3000 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | OVC013 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |