SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVTX | TIME: 150130Z | 0130Z | 0140Z | 0150Z | 0200Z | 0210Z | 0220Z | 0230Z | 0240Z | 0250Z | 0300Z | 0310Z | 0320Z | 0330Z | |
Wind | Hướng gió | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Tốc độ gió (kt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY310 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tail Wind | RWY130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY310 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 3500 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | BR DZ -DZ BR | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 |