SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVVD | TIME: 150000Z | 0000Z | 0010Z | 0020Z | 0030Z | 0040Z | 0050Z | 0100Z | 0110Z | 0120Z | 0130Z | 0140Z | 0150Z | 0200Z | |
Wind | Hướng gió | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Tốc độ gió (kt) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RWY210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tail Wind | RWY30 | ||||||||||||||
RWY210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 2200 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | BR | BR DZ BR | BR DZ BR | BR DZ BR | BR DZ BR | BR DZ BR | BR DZ BR | BR DZ BR | BR DZ BR | BR | BR | BR | BR | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN004 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 |