SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVVD | TIME: 150900Z | 0900Z | 0910Z | 0920Z | 0930Z | 0940Z | 0950Z | 1000Z | 1010Z | 1020Z | 1030Z | 1040Z | 1050Z | 1100Z | |
Wind | Hướng gió | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Tốc độ gió (kt) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
RWY210 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Tail Wind | RWY30 | ||||||||||||||
RWY210 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |