SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVVH | TIME: 150000Z | 0000Z | 0010Z | 0020Z | 0030Z | 0040Z | 0050Z | 0100Z | 0110Z | 0120Z | 0130Z | 0140Z | 0150Z | 0200Z | |
Wind | Hướng gió | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Tốc độ gió (kt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY350 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tail Wind | RWY170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 3900 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | OVC004 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 |
BKN003 | OVC004 | OVC004 | OVC004 | OVC004 | OVC004 | OVC004 | OVC004 |