SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVVH | TIME: 150030Z | 0030Z | 0040Z | 0050Z | 0100Z | 0110Z | 0120Z | 0130Z | 0140Z | 0150Z | 0200Z | 0210Z | 0220Z | 0230Z | |
Wind | Hướng gió | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Tốc độ gió (kt) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY350 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tail Wind | RWY170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 4000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | -DZ BR BR | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 | BKN003 |