SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVVH | TIME: 150800Z | 0800Z | 0810Z | 0820Z | 0830Z | 0840Z | 0850Z | 0900Z | 0910Z | 0920Z | 0930Z | 0940Z | 0950Z | 1000Z | |
Wind | Hướng gió | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Tốc độ gió (kt) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
RWY350 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Tail Wind | RWY170 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | |||||||||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |